(资料图片)
5月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三博脑科 | 25.65 | 4.59亿 | -6671.64 | 点击查看 | 主力监控 |
晶合集成 | 13.07 | 11.55亿 | -2454.76 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 2.51 | 4534.36万 | -41.12 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.46 | 1.45亿 | -121.15 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.02 | 1.19亿 | -90.77 | 点击查看 | 主力监控 |
学大教育 | 1.97 | 4829.40万 | -31.62 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1.95 | 9694.75万 | -1118.62 | 点击查看 | 主力监控 |
同益股份 | 1.68 | 3208.01万 | -255.00 | 点击查看 | 主力监控 |
三特索道 | 1.61 | 3734.84万 | -29.06 | 点击查看 | 主力监控 |
科德教育 | 1.60 | 5735.80万 | 200.37 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶升股份 | 1628.85 | -2.69 | -3633.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
高华科技 | 1018.71 | -3.13 | -3214.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 961.33 | -3.97 | -6.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
昱能科技 | 849.94 | -0.41 | -2283.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 810.33 | -2.13 | -1969.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 784.77 | -1.41 | -1737.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
拓新药业 | 772.50 | -1.56 | -9342.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
中船特气 | 674.02 | -2.72 | -7536.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 649.90 | -2.09 | -1556.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
申菱环境 | 642.50 | -1.28 | -4275.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: