周一公布的官方数据显示,新加坡的船用燃料销售在6月份大幅下滑后,7月份出现反弹,而月度集装箱吞吐量创下今年以来的新高。
新加坡的燃油销售是反映全球最大船舶加油中心人气的一个关键指标。新加坡也是全球最繁忙的航道之一。
新加坡海事和港口管理局(MPA)的数据显示,7月份的总运量为452万吨,环比增长14.9%,同比增长9.7%。
(资料图片)
MPA数据显示,这一增长主要是由于需要加油的船只数量有所反弹,7月份总计3511艘,比6月份增长4.2%,而月度集装箱吞吐量达到今年以来的最高水平,达到3431300艘20英尺当量单位。
燃油贸易消息人士称,由于北亚地区枢纽(尤其是中国)的天气中断,可能会有更多的燃油需求转向新加坡,不过一些消息人士对价格攀升的幅度感到意外。
"需求好于6月,但肯定感觉不到(这么)高,"新加坡一名燃料交易商表示。
根据上述消息人士获得的定价数据,7月份新加坡低硫船用燃料的价格也比中国主要燃油港舟山更具竞争力。
MPA数据显示,7月份低硫燃料油(LSFO)销售总量为267万吨,比6月份增长13.0%。
与此同时,7月份高硫船用燃料销售总量为148万吨,较6月份增长19.9%,创下今年以来的新高。
咨询公司FGE亚洲炼油和全球燃料油服务主管Ivan Mathews表示:“随着市场上有更多装有洗涤器的船舶,以及新加坡拥有充足的高硫级燃料油供应商,高硫油的销售将继续得到支撑。”
与此同时,7月份船用柴油销售总量为30.99万吨,环比增长9.3%。
可替代燃料
7月份生物混合低硫原油的销量为3.94万吨,创下单月新高。到目前为止,2023年的总销量为22.89万吨。
与此同时,在新加坡启动首个使用生物甲醇的加注操作后,7月份出现了300吨甲醇燃料仓容量。
另外,7月份液化天然气(lng)的船用燃料销售量为1.83万吨,也较6月份有所回升。到目前为止,2023年液化天然气燃料销售总量为55100吨。
新加坡每月按吨位分类的燃油销售量:(数据来自新加坡海事和港口管理局)
Total | MGO | LSMGO | MFO | Bio-blended MFO | LSFO | Bio-blended LSFO | LNG | Methanol | |
Jan-22 | 4,029.0 | 13.8 | 335.9 | 1,122.4 | 0.0 | 2,555.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Feb-22 | 3,506.8 | 10.6 | 280.5 | 924.1 | 0.0 | 2,276.4 | 12.5 | 2.7 | 0.0 |
Mar-22 | 3,769.9 | 9.7 | 272.0 | 1,091.2 | 0.0 | 2,393.5 | 3.3 | 0.2 | 0.0 |
Apr-22 | 3,750.0 | 7.9 | 278.9 | 978.5 | 0.0 | 2,475.1 | 9.2 | 0.4 | 0.0 |
May-22 | 4,044.0 | 5.8 | 300.9 | 1,094.8 | 0.0 | 2,637.3 | 4.4 | 0.8 | 0.0 |
Jun-22 | 3,756.0 | 6.9 | 272.4 | 1,121.0 | 0.0 | 2,345.4 | 8.2 | 2.1 | 0.0 |
Jul-22 | 4,119.2 | 13.8 | 313.8 | 1,287.6 | 0.0 | 2,499.3 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
Aug-22 | 4,116.3 | 11.3 | 330.4 | 1,263.0 | 0.0 | 2,498.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
Sep-22 | 3,959.5 | 6.3 | 329.4 | 1,158.3 | 0.0 | 2,444.7 | 19.8 | 1.0 | 0.0 |
Oct-22 | 4,252.8 | 11.1 | 305.1 | 1,348.5 | 0.0 | 2,564.9 | 21.5 | 1.7 | 0.0 |
Nov-22 | 4,375.6 | 22.8 | 307.8 | 1,290.3 | 0.0 | 2,728.6 | 23.1 | 2.9 | 0.0 |
Dec-22 | 4,217.8 | 20.6 | 285.6 | 1,312.4 | 0.0 | 2,575.7 | 20.6 | 2.9 | 0.0 |
Jan-23 | 4,378.3 | 10.8 | 313.7 | 1,251.1 | 0.0 | 2,774.1 | 27.2 | 1.4 | 0.0 |
Feb-23 | 3,795.9 | 6.2 | 297.0 | 1,142.7 | 0.0 | 2,320.0 | 28.5 | 1.6 | 0.0 |
Mar-23 | 4,179.0 | 14.7 | 315.5 | 1,268.0 | 0.0 | 2,549.2 | 27.9 | 3.7 | 0.0 |
Apr-23 | 4,258.8 | 15.3 | 312.2 | 1,218.4 | 1.3 | 2,669.3 | 37.0 | 5.2 | 0.0 |
May-23 | 4,525.3 | 27.5 | 312.9 | 1,445.2 | 0.5 | 2,697.6 | 34.6 | 7.1 | 0.0 |
Jun-23 | 3,932.9 | 12.0 | 271.5 | 1,237.5 | 1.0 | 2,358.8 | 34.3 | 17.9 | 0.0 |
Jul-23* | 4,517.5 | 22.3 | 287.6 | 1,484.0 | 0.5 | 2,665.2 | 39.4 | 18.3 | 0.3 |
标签: